Автодоставка по регионам
Стоимость доставки груза автотранспортом к месту погрузки/выгрузки (Томск, Новокузнецк, Кемерово, Барнаул)
вес/объем | цена (руб.) |
до 8 м3/ 1,5 т | 1350,00 |
до 16 м3/ 3 т | 2550,00 |
до 22 м3/ 5 т | 3360,00 |
до 35 м3/ 10 т | 5900,00 |
до 60 м3/ 15 т | 6600,00 |
При доставке с соблюдением температурного режима, либо в удаленные районы + 50 %
Тарифы на автоэкспедирование грузов по Новокузнецку, Томску, Барнаулу
вес/объем | цена (руб.) |
до 8 м3/ 1,5 т | 1400,00 |
до 16 м3/ 3 т | 2600,00 |
до 22 м3/ 5 т | 3450,00 |
до 35 м3/ 10 т | 6000,00 |
Тарифы на автоэкспедирование грузов по Кемерово
вес/объем | цена (руб.) |
до 9 м3/ 1,5 т | 2100,00 |
до 18 м3/ 3 т | 3600,00 |
до 30 м3/ 5 т | 4800,00 |
до 45 м3/ 10 т | 7900,00 |
до 92 м3/ 20 т | 9600,00 |
Тарифы на автоэкспедирование грузов по г. Новосибирску
вес/объем | цена (руб.) |
до 9 м3/ 1,5 т | 2400,00 |
до 18 м3/ 3 т | 3900,00 |
до 30 м3/ 5 т | 5200,00 |
до 45 м3/ 10 т | 8700,00 |
до 92 м3/ 20 т | 10500,00 |
На автоэкспедирование грузов по городу (в регионах) в удаленные районы, в торгово-развлекательные центры, распределительные центры сетевых магазинов, а также на доставку грузов с соблюдением температурного режима взимается надбавка 50% к стоимости услуги.
Цены приведены с учетом НДС – 20%.